| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 170 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 6g | 9 |
| Saturated Fat 3.5g | 18 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 30mg | 9 |
| Sodium 160mg | 7 |
| Potasium 500mg | 14 |
| Total Carbohydrates 19g | 6 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 12g | |
| Protein 10g | 19 |
| Calcium | 35 |
| Vitamin A | 2 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 210 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 6g | 9 |
| Saturated Fat 3,5g | 16 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 25mg | 8 |
| Sodium 140mg | 6 |
| Potasium 450mg | 13 |
| Total Carbohydrates 30g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 24g | |
| Protein 9g | 17 |
| Calcium | 30 |
| Vitamin A | 2 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 210 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 6g | 9 |
| Saturated Fat 3.5g | 16 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 25mg | 8 |
| Sodium 140mg | 6 |
| Potasium 450mg | 13 |
| Total Carbohydrates 30g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 24g | |
| Protein 9g | 17 |
| Calcium | 30 |
| Vitamin A | 2 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 140 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 2.5g | 4 |
| Saturated Fat 1.5g | 8 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 15mg | 5 |
| Sodium 160mg | 7 |
| Potasium 520mg | 15 |
| Total Carbohydrates 18g | 6 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 13g | |
| Protein 11g | 20 |
| Calcium | 35 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 180 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 2.5g | 4 |
| Saturated Fat 1.5g | 7 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 15mg | 5 |
| Sodium 140mg | 6 |
| Potasium 470mg | 13 |
| Total Carbohydrates 29g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 25g | |
| Protein 10g | 19 |
| Calcium | 30 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 180 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 2.5g | 4 |
| Saturated Fat 1.5g | 7 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 15mg | 5 |
| Sodium 140mg | 6 |
| Potasium 470mg | 13 |
| Total Carbohydrates 29g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 25g | |
| Protein 10g | 19 |
| Calcium | 30 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 120 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 0g | 0 |
| Saturated Fat 0g | 0 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 10mg | 3 |
| Sodium 180mg | 7 |
| Potasium 540mg | 16 |
| Total Carbohydrates 18g | 6 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 14g | |
| Protein 11g | 20 |
| Calcium | 35 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 160 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 0g | 0 |
| Saturated Fat 0g | 0 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 5mg | 2 |
| Sodium 160mg | 7 |
| Potasium 490mg | 14 |
| Total Carbohydrates 30g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 26g | |
| Protein 10g | 19 |
| Calcium | 35 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Serving Size 8 oz (226g) | |
| Serving per Container 4 | |
| Amount per serving | % Daily Value |
| Calories | 160 |
| Calories from Fat | |
| Total Fat 0g | 0 |
| Saturated Fat 0g | 0 |
| Trans Fat 0g | 0 |
| Cholesterol 5mg | 2 |
| Sodium 160mg | 7 |
| Potasium 490mg | 14 |
| Total Carbohydrates 30g | 10 |
| Fiber 0g | 0 |
| Sugars 26g | |
| Protein 10g | 19 |
| Calcium | 35 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Riboflavin | 0 |
| Phosphorus | 0 |
| Thiamin | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |